回帖64
主题35
在线时间0 小时
注册时间2020-2-5
最后登录2024-2-16
|
马上注册,结交更多曲靖朋友,赢取金币兑换话费、礼品!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
| | | | 今天带大家看看云南曲靖贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里曲靖的房价变化情况,从曲靖本地二手房平台统计数据来看,曲靖目前二手房挂牌均价为5700元每平方米,新房成交均价在6300元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为3.92%,新房跌幅在2.89%。接下来为大家统计了曲靖100个具有代表性的小区,主要以偏远老旧小区为主,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:
| 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
| 置丰·城市花园 | 4,055 | -1.03% |
| 9号站台 | 4,315 | -0.05% |
| 翠园小区 | 4,988 | +2.15% |
| 钉子厂 | 6,550 | -1.83% |
| 假日花园 | 4,448 | +0.73% |
| 水岸雅苑 | 5,085 | -0.68% |
| 云珠苑 | 3,996 | -4.54% |
| 安厦东辰华都 | 5,851 | -0.75% |
| 百源花园 | 5,658 | +0.71% |
| 翠峰苑 | 5,696 | -1.86% |
| 翠湖湾 | 6,914 | -2.7% |
| 东苑小区 | 4,423 | -0.5% |
| 东盛·东星小区 | 5,642 | -0.04% |
| 福麟尚居 | 7,700 | -0.09% |
| 工商局 | 4,592 | +0.83% |
| 汇景园 | 7,548 | +0.84% |
| 金和雅居 | 6,182 | +0.72% |
| 佳宸华庭 | 5,533 | -6.24% |
| 金鼎名座 | 5,311 | +1.65% |
| 靖兴苑 | 5,279 | +1.52% |
| 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
| 金穗花园五期 | 5,525 | +3.46% |
| 江东福苑 | 6,276 | -4.64% |
| 建设花园 | 4,629 | +1.05% |
| 锦源丽都 | 5,008 | +3.07% |
| 康居瑞园 | 3,862 | -4.41% |
| 龙潭新村 | 2,924 | +4.09% |
| 仟源大厦 | 4,210 | +3.44% |
| 瑞华苑 | 8,418 | -0.4% |
| 水岸盛世 | 5,489 | +2.91% |
| 盛世锦华山水缘二期 | 8,366 | -0.36% |
| 三元名城 | 5,535 | -3.29% |
| 水木阳光 | 10,451 | +9.29% |
| 文慧园 | 9,517 | -0.74% |
| 文津苑 | 8,420 | +0.44% |
| 欣苑小区 | 7,733 | +0.52% |
| 祥达花园C区 | 11,630 | +3.97% |
| 雄业金城佳园D区 | 7,604 | -0.3% |
| 宜居北城 | 4,065 | -1.14% |
| 珠江花园 | 5,822 | +0.24% |
| 中央郦城 | 5,037 | -0.44% |
| 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
| 紫云雅园 | 4,457 | +4.31% |
| 珠源帝景 | 4,755 | +2.21% |
| 曲靖市邮政局住宅区 | 6,054 | +4% |
| 曲靖市林业局生活区 | 6,334 | +6.85% |
| 曲靖市公交三生活区 | 5,650 | -1.29% |
| 曲靖东鼎雍景湾二标 | 6,297 | +10.16% |
| 麒麟区财政局生活区 | 6,957 | +11.29% |
| 水电十四局生活区 | 6,145 | +7.6% |
| 小庄棵王家街心村 | 6,482 | +12.87% |
| 市政府机关二号院 | 7,185 | +17% |
| 麒麟区政府一号院 | 5,984 | +3.17% |
| 曲靖阳光花园御园 | 6,268 | +1.18% |
| 麒麟区政府四号院 | 5,869 | +1.4% |
| 麒麟公安局生活区 | 5,910 | +3.94% |
| 置丰·林溪美墅 | 6,048 | +7.98% |
| 一汽红塔生活区 | 5,795 | +1.61% |
| 田坝煤矿生活区 | 6,254 | +7.29% |
| 省建四公司大院 | 6,299 | +12.91% |
| 前北居民组新村 | 5,439 | -4.98% |
| 曲靖市园林小区 | 6,458 | -0.17% |
| 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
| 燃料一厂生活区 | 6,344 | +11.59% |
| 离退休干部公寓 | 6,973 | +8.72% |
| 模三厂后生活区 | 5,668 | +1.18% |
| 机械厂二生活区 | 5,999 | +7.97% |
| 机械厂三生活区 | 5,753 | +1.23% |
| 河北新区商住楼 | 6,128 | +10.3% |
| 地质一大队小区 | 6,176 | +5.03% |
| 保险公司生活区 | 6,350 | +3.71% |
| 白水电厂生活区 | 5,636 | +1.73% |
| 西苑一期竹苑 | 5,939 | -2.85% |
| 圆源小区2期 | 6,575 | +1.25% |
| 西苑一期荷苑 | 5,936 | -4.77% |
| 西苑一期兰苑 | 5,867 | -5.92% |
| 西苑一期柳苑 | 5,889 | -5.38% |
| 西苑一期桃苑 | 5,871 | -5.15% |
| 水云华城南苑 | 5,066 | +2.16% |
| 石油东生活区 | 6,410 | +2.92% |
| 石油西生活区 | 6,203 | +11.44% |
| 钱家坡小康城 | 6,237 | -0.45% |
| 曲靖宏达大厦 | 5,744 | +1.84% |
| 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
| 曲靖老站小区 | 5,750 | +2.22% |
| 蓝箭厂住宅区 | 5,881 | +4.03% |
| 工行生活小区 | 6,250 | +8.13% |
| 冯家冲小康城 | 5,870 | -5.25% |
| 包装厂生活区 | 6,384 | +5.92% |
| 王家桥小区 | 6,333 | +11.81% |
| 美好·家园 | 6,653 | +7.88% |
| 利台生活区 | 6,131 | +10.75% |
| 荷花塘小区 | 6,449 | +1.82% |
| 福蓉凰小区 | 6,162 | +10.06% |
| 非公商贸城 | 7,008 | +8.75% |
| 阿诗玛社区 | 6,477 | +12.37% |
| 周源小区 | 6,509 | -1.23% |
| 霑化小区 | 6,937 | +11.46% |
| 幸福社区 | 6,219 | +8.19% |
| 新兴社区 | 5,734 | +2.01% |
| 祥达东郡 | 5,618 | +2% |
| 向阳社区 | 6,846 | +10.97% |
| 西苑一期 | 5,890 | -3.4% |
| 鄉南新村 | 6,323 | +6.38% |
曲靖楼市目前有价无市已是常态,这与当地人均收入密不可分,加之城区人口较少,使得购买力持续下降,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,曲靖楼市是否能够重振往日雄风?曲靖房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后曲靖的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自曲靖本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士统计,不喜勿喷)
| | | | |
|
|